ردیف کد  دانشجو تاریخ آزمون تعیین سطح نمره آزمون تعیین سطح تاریخ آزمون پایان ترم تعداد  ترم طی شده توسط دانشجو نمره  آزمون پایان دوره
1 9375 94/02/03 14 94/06/22 2 40
2 7579 93/11/30 12 94/06/22 2 40
3 8106 94/04/04 56 94/06/22 1 78
4 3875 94/03/25 53 94/06/22 1 80
5 9132 94/02/24 53 94/06/22 1 78
6 8197 94/03/28 47 94/06/22 1 80
7 0757 94/01/22 21 94/06/22 2 70
8 7702 93/12/19 41 94/06/22 2 67
9 5762 93/12/07 13 94/06/22 2 شرکت  نکرده
10 2957 94/01/27 61 94/08/19 1 75
11 1037 94/04/25 57 94/08/19 1 75
12 8718 93/11/30 52 94/08/19 1 80
13 7843 94/07/23 54 94/10/16 1 70
14 3460 94/03/28 30 94/10/16 2 55
15 0248 94/03/07 40 94/10/16 2 78
16 8096 94/05/12 40 94/10/16 2 80
17 2607 94/04/11 24 94/10/16 2 88
18 3088 94/04/15 43 94/11/11 2 85
19 6094 93/04/10 34 94/11/11 2 80
20 1672 94/07/16 45 95/01/18 2 60
21 3360 94/08/18 53 95/01/18 1 60
22 2390 94/10/06 54 95/01/18 1 54
23 9299 94/10/05 56 95/01/18 1 82
24 5216 93/10/25 71 95/01/21 1 86
25 5778 95/03/06 56 95/05/21 1 85
26 4185 94/12/03 49 95/05/21 2 78
27 0967 94/08/21 47 95/05/21 2 70
28 8290 94/09/26 44 95/05/21 2 73
29 9721 94/11/15 47 95/05/21 2 52
30 3360 94/12/20 59 95/05/21 2 71
31 9019 94/10/24 73 95/05/21 1 90
32 3686 94/11/26 57 95/08/06 1 73
33 7322 95/3/24 59 95/08/06 1 85
34 2748 94/2/14 19 95/08/06 5 64
35 5264 95/1/19 35 95/08/06 2 77
36 5038 95/1/23 41 95/08/06 2 78
37 1016 95/01/26 41 95/10/02 2 80
38 3720 95/07/15 78 95/10/02 1 88
39 9019 95/05/21 90 95/11/16 1 99
40 6435 95/04/10 39 96/03/04 2 71
 

 
21 دی 1394 6843
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025